11 августа — муниципальный этап проекта «На высоте» в городе Ельце

11 августа Ельце прошёл отборочный этап экстремальной гонки «На высоте». За выход в финал боролись 40 человек. Участников испытывали не только на скорость, но и на выносливость, ловкость. Спортивная площадка здесь превратилась в полосу препятствий.

До заветного финиша 1,5 км и десятки препятствий. Подвесная переправа, бег с мешками, колючая проволока, всевозможные барьеры. На отборочном туре гонки «На высоте» в Ельце можно снимать кино о подготовке спецназа. Победители отборочного этапа в Ельце представят свой город в финале гонки «На высоте» 25 августа в «Форест Парке». Экстремальная гонка проходит в рамках приоритетного проекта «Здоровый регион».

Итоговый протокол
муниципального этапа Экстремальной гонки «НА ВЫСОТЕ»,
посвященного Дню физкультурника

Мужчины

Место Стартовый номер участника Ф.И.О. организация стартовое  время финишное время штрафное время итоговое время
1 13 Митяев Николай РЖД 0:24:00 0:28:44 0:00:10 0:04:54
2 18 Архипов Евгений Балтика 0:34:00 0:39:22 0:05:22
3 6 Александров Сергей ЕГУ 0:10:00 0:15:36 0:00:05 0:05:41
4 4 Малявин Александр  — 0:06:00 0:11:47 0:05:47
5 15 Лемешкин Юрий ПЭТ Технолоджи 0:28:00 0:33:50 0:05:50
6 5 Овсянников Алексей ВОХР 0:08:00 0:13:51 0:05:51
7 10 Мешков Юрий образование 0:18:00 0:24:10 0:00:05 0:06:15
8 7 Березин Игорь Водоканал 0:12:00 0:17:50 0:00:35 0:06:25
9 17 Шестаков Дмитрий Балтика 0:32:00 0:38:27 0:06:27
10 3 Кузенко Евгений РЖД 0:04:00 0:09:59 0:00:30 0:06:29
11 11 Климов Евгений Строймашсервис 0:20:00 0:26:09 0:00:25 0:06:34
12 1 Гуляев Владимир образование 0:00:00 0:05:40 0:00:55 0:06:35
13 14 Пшеничников  Денис Атлант 0:26:00 0:32:13 0:00:35 0:06:48
14 2 Быткин Сергей Энергия 0:02:00 0:08:46 0:00:10 0:06:56
15 12 Наумов Владимир Строймашсервис 0:22:00 0:29:04 0:07:04
16 8 Безруков Юрий Водоканал 0:14:00 0:20:40 0:00:40 0:07:20
17 9 Черных Дмитрий образование 0:16:00 0:22:34 0:00:50 0:07:24
18 16 Мещеряков Сергей ПЭТ Технолоджи 0:30:00 0:36:27 0:01:10 0:07:37
19 19 Сапрыкин Роман Ростелеком 0:36:00 0:43:21 0:00:55 0:08:16

 

Женщины

место Стартовый номер участника Ф.И.О. организация пол стартовое  время финишное время штрафное время итоговое время
1. 15 Пшеничникова Ольга Атлант ж 0:01:00 0:06:58 0:05:58
2. 2 Дорохина Екатерина РЖД ж 0:01:00 0:07:30 0:06:30
3. 1 Смирнова Мария Балтика ж 0:00:00 0:06:56 0:00:05 0:07:01
4. 20 Ларина Наталья ЕГУ ж 0:06:00 0:13:12 0:07:12
5. 8 Трубицына Юлия ЕКЭП и ОТ ж 0:07:00 0:14:08 0:00:15 0:07:23
6. 9 Арнаутова Людмила Энергия ж 0:08:00 0:15:25 0:07:25
7. 16 Окорочкова Нелли образование ж 0:02:00 0:09:14 0:00:15 0:07:29
8. 6 Пестова Татьяна ВОХР ж 0:05:00 0:12:48 0:00:25 0:08:13
9. 3 Батуркина Галина ЕГУ ж 0:02:00 0:09:19 0:00:55 0:08:14
10. 7 Березина Екатерина Водоканал ж 0:06:00 0:14:32 0:00:05 0:08:37
11. 12 Иванова Елена Строймашсервис ж 0:11:00 0:19:59 0:00:15 0:09:14
12. 19 Карташова Елена ЕГУ ж 0:05:00 0:14:17 0:00:10 0:09:27
13. 11 Меркулова Любовь Водоканал ж 0:10:00 0:19:26 0:00:25 0:09:51
14. 5 Пономарева Яна Энергия ж 0:04:00 0:12:48 0:01:05 0:09:53
15. 17 Морозова Екатерина Строймашсервис ж 0:03:00 0:13:06 0:10:06
16. 13 Прокопчук Валентина Водоканал ж 0:12:00 0:22:04 0:00:10 0:10:14
17. 4 Егорова Юлия Энергия ж 0:03:00 0:12:27 0:01:00 0:10:27
18. 14 Волкова Екатерина образование ж 0:00:00 0:11:13 0:00:05 0:11:18
19. 10 Шамрина Ксения Водоканал ж 0:09:00 0:19:39 0:00:45 0:11:24
20. 18 Суханова Анна Строймашсервис ж 0:04:00 0:14:55 0:00:40 0:11:35
Поделиться в соцсетях

Похожие страницы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *